GESTIÓN y TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INT: | Retribuciones mensuales anteriores 1-1-2010 hasta 31-5-2010 | Retribuciones mensuales reducidas 1-6-2010 hasta 31-12-2010 |
Sueldo base: | 1185,17€ | 1108,61€ |
Trienios anteriores a 1/1/2004: | 47,44€ | 44,38€ |
Trienios posteriores a 1/1/2004: | 59,26€ | 55,43€ |
C.G.P: | 349,37€ | 331,91€ |
C.E. | 423,98€ | 402,78€ |
TOTAL: | 2.065,22€ | 1.943,11€ (-122,11 €/mes) |
Cantidades adicionales en la paga Extra: | 845,93€ | 803,64€ |
Recorte salarial, Gestión.
24 may 2010
Archivado en: Retribuciones
Otras entradas relacionadas:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest